 
             
          コンクリート業界を代表するブランド「DASH シリーズ」
ビル建設工事やダム建設工事、災害防止対策として
高品質なコンクリートが求められる現在、超高強度コンクリートすべてに対応したバッチャープラントです。
| 計量器名 | 計量方式 | 基数 | 最大秤量(kg) | 最小目盛(kg) | 
|---|---|---|---|---|
| セメント C1 C2 C3 | 3種切替計量 | 1 | 1,200 | 1 | 
| 水 W1 W2 W3 | 3種切替累加計量 | 1 | 500 | 0.5 | 
| 細骨材 S1 S2 | 2種累加計量 | 1 | 2,500 | 2 | 
| 粗骨材 G1 G3 G2 G4 | 2種累加計量 2種累加計量 | 1 1 | 3,000 3,000 | 2 2 | 
| 混和剤 AE1.2.3.4.5 AE6.7 | 2種切替先行計量 2種切替先行計量 | 1 1 | 30 20 | 0.02 0.02 | 

| 計量材料銘柄数 | 7素子(G2,S1,C1,W1,AD2)15種 | 
|---|---|
| 計量検出方式 | ロードセル重量方式 | 
| 表面水補正 | 砂利部:-19.9~19.9 砂部:-19.9~19.9(水分計非連動時) | 配合登録 | 配合桁数:最大10桁(英数) 登録件数:配合桁数による | 
 
             
          | ミキサ (固定式) | 強制練り(水平2軸型) 容量 2.30m3 電動機 37KW コンクリートホッパー 4.5m3 カメラ 遠隔式 | 
|---|---|
| 製造能力 | 135m3/h 1080m3/d (8時間稼動) | 
| 操作盤 | 表面水補正装置-19.9~19.9%(0.1%単位) 容積変換装置0.01m3単位の均等分割 または任意の立米テーブル切替 ミキサタイマー0~999 1秒単位 容積保証装置-99.9~99.9(0.1%単位) | 
| 出荷管理システム | 計量印字記録装置動荷重印字記録システム 単位量計算プログラム | 
 
             
          | セメント(鉄板製サイロ) | ||
| 普通セメント | 100t | 1基 | 
| 高炉セメント | 50t | 1基 | 
| 早強セメント | 30t | 1基 | 
| 水 | ||
| 地下水槽 | 57m3 | 1基 | 
| 上澄水槽 | 130m3 | 1基 | 
| 骨材 | ||
| 細骨材 | 215t・215t | 2基 | 
| 粗骨材 | 215t・215t | 2基 | 
| 混和剤 | ||
| AE減水剤 | 5,000L 6,000L 4,000L | 2基 3基 2基 | 
 
             
          | 耐圧試験機 | アムスラー型1,000kN圧縮試験機 | |
|---|---|---|
| コンクリート各種試験設備 | 恒温養生水槽 恒温水循環装置 試し練りミキサ強制2軸 空気量測定器具 塩化物含有測定器具 | |
| 骨材各種試験設備 | 試験用ふるい 電気定温乾燥機 単位容積質量マス 表乾フローコーン 電子秤 有機不純物試験用器具及び試薬 ガラス器具 | |
| 試験練り用ミキサ | 強制2軸 型式 H-60 | 恒温養生水槽 | 1基 | 



























